A1САЛЬНИК CORTECO 12014700B на RENAULT TRAFIC автобус (TXW)
Код товара: 12014700B
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
275,31 грн./шт
UAH
$6,49
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Висота 1 [мм]: 10
Внутрішній діаметр 1(мм): 70
Захист від пилу: з пилозахисним краєм
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 90
Матеріал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Сторона встановлення: передня сторона
Тип крутіння: праве кручення
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 0240631
CARRARO: 025303
DAF: 1226734
FORD: 1226734
LANCIA: 2116910
SAME: 215290720
LAMBORGHINI: 215290720
SAME: 215291080
LAMBORGHINI: 215291080
LANCIA: 2206154
CASE IH: 3146749R1
FIAT: 40003660
IVECO: 40003660
FIAT: 40003840
IVECO: 40003840
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 1989 (май) - 2001 (март) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) 2.5 D 1980 (март) - 1989 (апрель) 2445 куб.с. 51 кВт .69 л.с. 8140.61.240, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D 1989 (май) - 2001 (март) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D 4x4 1989 (май) - 2001 (март) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. S8U 752, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 35 2,5 TD 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 69 кВт .94 л.с. S9U 714, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 D 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2.4 D 1980 (август) - 1989 (август) 2445 куб.с. 52 кВт .71 л.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 TD 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 72 кВт .98 л.с. S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.4 D 1980 (август) - 1989 (август) 2445 куб.с. 52 кВт .71 л.с. S8U 731, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D 1989 (май) - 2001 (март) 2445 куб.с. 51 кВт .69 л.с. 8140.61.240, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.5 D 1980 (сентябрь) - 1998 (июль) 2445 куб.с. 52 кВт .71 л.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.67.2510, Дизель
FIAT 131 2.5 D 1978 (июнь) - 1984 (февраль) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Diesel 1981 (июнь) - 1985 (ноябрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D 1982 (июль) - 1985 (декабрь) 2428 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD 1986 (январь) - 1990 (август) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 1986 (январь) - 1990 (август) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. CRD93L (U25-661), Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 (июль) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato 1994 (август) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47, Дизель
FIAT 131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) 1979 (март) - 1984 (декабрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel 1983 (июль) - 1985 (август) 2445 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 8144.61.500.81, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 1987 (январь) - 1990 (август) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 1987 (январь) - 1990 (август) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21.220, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 1986 (январь) - 1990 (август) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 D 1982 (январь) - 1990 (август) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. CRD93L (U25-661), Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.4 D 1982 (январь) - 1990 (август) 2428 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 1990 (август) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 1991 (январь) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 D 1985 (апрель) - 1986 (февраль) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.5 D 1986 (март) - 1989 (декабрь) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 TD 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D 1978 (апрель) - 1986 (август) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D 1978 (апрель) - 1986 (август) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 TD 1985 (апрель) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD 1985 (апрель) - 1988 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67.220, Дизель
Висота 1 [мм]: 10
Внутрішній діаметр 1(мм): 70
Захист від пилу: з пилозахисним краєм
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 90
Матеріал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Сторона встановлення: передня сторона
Тип крутіння: праве кручення
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 0240631
CARRARO: 025303
DAF: 1226734
FORD: 1226734
LANCIA: 2116910
SAME: 215290720
LAMBORGHINI: 215290720
SAME: 215291080
LAMBORGHINI: 215291080
LANCIA: 2206154
CASE IH: 3146749R1
FIAT: 40003660
IVECO: 40003660
FIAT: 40003840
IVECO: 40003840
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 1989 (май) - 2001 (март) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) 2.5 D 1980 (март) - 1989 (апрель) 2445 куб.с. 51 кВт .69 л.с. 8140.61.240, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D 1989 (май) - 2001 (март) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D 4x4 1989 (май) - 2001 (март) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. S8U 752, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 35 2,5 TD 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 69 кВт .94 л.с. S9U 714, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 D 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2.4 D 1980 (август) - 1989 (август) 2445 куб.с. 52 кВт .71 л.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 TD 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 72 кВт .98 л.с. S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.4 D 1980 (август) - 1989 (август) 2445 куб.с. 52 кВт .71 л.с. S8U 731, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D 1989 (май) - 2001 (март) 2445 куб.с. 51 кВт .69 л.с. 8140.61.240, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.5 D 1980 (сентябрь) - 1998 (июль) 2445 куб.с. 52 кВт .71 л.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D 1989 (август) - 1998 (июль) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.67.2510, Дизель
FIAT 131 2.5 D 1978 (июнь) - 1984 (февраль) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Diesel 1981 (июнь) - 1985 (ноябрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D 1982 (июль) - 1985 (декабрь) 2428 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD 1986 (январь) - 1990 (август) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 1986 (январь) - 1990 (август) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. CRD93L (U25-661), Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 (июль) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato 1994 (август) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47, Дизель
FIAT 131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) 1979 (март) - 1984 (декабрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel 1983 (июль) - 1985 (август) 2445 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 8144.61.500.81, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 1987 (январь) - 1990 (август) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 1987 (январь) - 1990 (август) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21.220, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 1986 (январь) - 1990 (август) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 D 1982 (январь) - 1990 (август) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. CRD93L (U25-661), Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.4 D 1982 (январь) - 1990 (август) 2428 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 1990 (август) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 1991 (январь) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 1990 (июль) - 1994 (март) 2500 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 1994 (март) - 2002 (апрель) 2500 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 D 1985 (апрель) - 1986 (февраль) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8144.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.5 D 1986 (март) - 1989 (декабрь) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 TD 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8144.21.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D 1978 (апрель) - 1986 (август) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D 1978 (апрель) - 1986 (август) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 TD 1985 (апрель) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD 1985 (апрель) - 1988 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8144.67.220, Дизель
- Дата публикации: 21.11.2024
- Производитель: CORTECO
- Марка: RENAULT
- Модель: TRAFIC автобус (TXW)
- Серия: 2.5 D
- Объем двигателя, куб. см: 2499
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: CORTECO
- Страна производитель: Германия
- Совместимость с:: ALFA ROMEO AR 6 фургон (280)|ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280)|ALFA ROMEO AR 8 фургон (280)|FIAT 131|FIAT 131 Familiare/Panora