A1САЛЬНИК CORTECO 12015242 на IVECO EuroTech MP
Код товара: 12015242
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
453,18 грн./шт
UAH
$10,79
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутрішній діаметр: 45
Захист від пилу: з пилозахисним краєм
Зовнішній діаметр [мм]: 75
Матеріал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип крутіння: лівий кручення
Тип сальника валу: A/BS
Товщина [мм]: 10
АВТОМОБИЛИ:
IVECO: 4010 1420
IVECO: 9849 4989
IVECO EuroTech MP 180 E 42 1992 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 1993 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 1992 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 1993 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 240 E 42 1992 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 260 E 42 1994 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroStar LD 190 E 47 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 260 E 47 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO TurboTech 190-36 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.171, Дизель
IVECO TurboTech 190-36 T 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.171, Дизель
IVECO TurboTech 220-36 PT 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.172, Дизель
IVECO TurboTech 240-36 P 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.195, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 1984 (июль) - 1986 (сентябрь) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 T 1984 (июль) - 1986 (сентябрь) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 1986 (октябрь) - 1987 (май) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 T 1986 (октябрь) - 1987 (май) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 P 1986 (январь) - 1987 (декабрь) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 1987 (июль) - 1990 (июнь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.101, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 T 1987 (июль) - 1990 (июнь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.101, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 T 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 P 1987 (июль) - 1990 (июнь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.101, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 P 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 1991 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 1991 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HW 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HT 1989 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HT 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1984 (июнь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1984 (июнь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HW 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.235, Дизель
Внутрішній діаметр: 45
Захист від пилу: з пилозахисним краєм
Зовнішній діаметр [мм]: 75
Матеріал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип крутіння: лівий кручення
Тип сальника валу: A/BS
Товщина [мм]: 10
АВТОМОБИЛИ:
IVECO: 4010 1420
IVECO: 9849 4989
IVECO EuroTech MP 180 E 42 1992 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 1993 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 1992 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 1993 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 240 E 42 1992 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 260 E 42 1994 (январь) - идет производство 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 272 кВт .370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroStar LD 190 E 47 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 260 E 47 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 куб.с. 345 кВт .469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO TurboTech 190-36 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.171, Дизель
IVECO TurboTech 190-36 T 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.171, Дизель
IVECO TurboTech 220-36 PT 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.172, Дизель
IVECO TurboTech 240-36 P 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.195, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 1984 (июль) - 1986 (сентябрь) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 T 1984 (июль) - 1986 (сентябрь) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 1986 (октябрь) - 1987 (май) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 T 1986 (октябрь) - 1987 (май) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-33 P 1986 (январь) - 1987 (декабрь) 13798 куб.с. 243 кВт .330 л.с. 8210.22.105, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 1987 (июль) - 1990 (июнь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.101, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 T 1987 (июль) - 1990 (июнь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.101, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 T 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 P 1987 (июль) - 1990 (июнь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.101, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 P 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 1991 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 1991 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HW 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HT 1989 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HT 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1984 (июнь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1984 (июнь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HW 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.235, Дизель
- Дата публикации: 02.10.2025
- Производитель: CORTECO
- Марка: IVECO
- Модель: EuroTech MP
- Серия: 180 E 42
- Объем двигателя, куб. см: 13798
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: CORTECO
- Страна производитель: Германия
- Совместимость с:: IVECO EuroStar|IVECO EuroTech MP|IVECO EuroTrakker|IVECO P/PA|IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge|IVECO TurboStar|IVECO TurboTech|

