диск зчеплення нажимний LUK 324011910 на IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть
Код товара: 324011910
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
3748,00 грн./шт
UAH
$83,00
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Діаметр [мм]: 235
Кількість зубців: 10
Номер технічної інформації: TSFA
Профіль маточини: 23X29
АВТОМОБИЛИ:
IVECO: 5003 24215
FIAT: 98471689
IVECO: 99463635
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 11 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 78 кВт .105 л.с. 8140.43B, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 2.5 4x4 1989 (ноябрь) - 1996 (май) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 1996 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1992 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) 1991 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.27 S, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 40-10 V 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.27 S, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) 1991 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть 110 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 110.55 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 110.50 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 110.35 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT самосвал 90 2000 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT самосвал 110 2000 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть 90 1999 (январь) - 2001 (декабрь) 2800 куб.с. 63 кВт .86 л.с. 8140.63.2585, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 90.35 1999 (январь) - 2001 (декабрь) 2800 куб.с. 63 кВт .86 л.с. 8140.63.2585, Дизель
Діаметр [мм]: 235
Кількість зубців: 10
Номер технічної інформації: TSFA
Профіль маточини: 23X29
АВТОМОБИЛИ:
IVECO: 5003 24215
FIAT: 98471689
IVECO: 99463635
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 11 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 78 кВт .105 л.с. 8140.43B, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 2.5 4x4 1989 (ноябрь) - 1996 (май) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 1996 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1992 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) 1991 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.27 S, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 40-10 V 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.27 S, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) 1991 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть 110 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 110.55 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 110.50 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 110.35 1999 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT самосвал 90 2000 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT самосвал 110 2000 (январь) - 2004 (июнь) 2800 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43.B.3588, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть 90 1999 (январь) - 2001 (декабрь) 2800 куб.с. 63 кВт .86 л.с. 8140.63.2585, Дизель
RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал 90.35 1999 (январь) - 2001 (декабрь) 2800 куб.с. 63 кВт .86 л.с. 8140.63.2585, Дизель
- Дата публикации: 20.08.2026
- Производитель: LUK
- Марка: IVECO
- Модель: DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть
- Серия: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)
- Объем двигателя, куб. см: 2499
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: LUK
- Страна производитель: Німеччина
- Совместимость с:: IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть|IVECO DAILY I фургон/универсал|IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть|IVECO DAILY II авт

