Фільтр паливний WIX FILTERS 95034E на DAF 85 CF
Код товара: 95034E
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
485,00 грн./шт
UAH
$11,00
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Висота [мм]: 144
Внутрішній діаметр 1(мм): 71
Внутрішній діаметр 2 (мм): 62
Діаметр [мм]: 96
Розмір різьблення: M 16x1,5
Форма: круглий
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 0000928301
DEUTZ-FAHR: 01164620
DEUTZ-FAHR: 01174422
DEUTZ-FAHR: 01183359
DAF: 0247139
POCLAIN: 1050595
DEUTZ-FAHR: 1161003
IVECO: 1164620
DEUTZ-FAHR: 1174422
DAF: 1318695
IVECO: 1902133
DEUTZ-FAHR: 1902133
DEUTZ-FAHR: 247139
LIEBHERR: 5601514
FORD: 6124136
DAF 85 CF FA 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. , Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 75 CF FA 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FT 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FA 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FT 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FA 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FT 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 65 CF FA 65 CF 180 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 133 кВт .181 л.с. NS 133 M, Дизель
DAF 65 CF FA 65 CF 210 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 156 кВт .212 л.с. NS 156 M, Дизель
DAF 65 CF FA 65 CF 240 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 177 кВт .241 л.с. NS 177 M, Дизель
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 133 кВт .181 л.с. NS 133 M, Дизель
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 156 кВт .212 л.с. NS 156 M, Дизель
DAF 95 FAC 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAC 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAC 95.350 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAC 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .365 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FAD 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAD 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTG 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTG 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTT 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTT 95.330 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAC 95.380 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAC 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
Висота [мм]: 144
Внутрішній діаметр 1(мм): 71
Внутрішній діаметр 2 (мм): 62
Діаметр [мм]: 96
Розмір різьблення: M 16x1,5
Форма: круглий
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 0000928301
DEUTZ-FAHR: 01164620
DEUTZ-FAHR: 01174422
DEUTZ-FAHR: 01183359
DAF: 0247139
POCLAIN: 1050595
DEUTZ-FAHR: 1161003
IVECO: 1164620
DEUTZ-FAHR: 1174422
DAF: 1318695
IVECO: 1902133
DEUTZ-FAHR: 1902133
DEUTZ-FAHR: 247139
LIEBHERR: 5601514
FORD: 6124136
DAF 85 CF FA 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. , Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 75 CF FA 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FT 75 CF 250 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PF 183 M, Дизель
DAF 75 CF FA 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FT 75 CF 290 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 212 кВт .288 л.с. PF 212 M, Дизель
DAF 75 CF FA 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 75 CF FT 75 CF 320 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 9200 куб.с. 235 кВт .320 л.с. PF 235 M, Дизель
DAF 65 CF FA 65 CF 180 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 133 кВт .181 л.с. NS 133 M, Дизель
DAF 65 CF FA 65 CF 210 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 156 кВт .212 л.с. NS 156 M, Дизель
DAF 65 CF FA 65 CF 240 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 177 кВт .241 л.с. NS 177 M, Дизель
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 133 кВт .181 л.с. NS 133 M, Дизель
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 6240 куб.с. 156 кВт .212 л.с. NS 156 M, Дизель
DAF 95 FAC 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAC 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAC 95.350 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAC 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .365 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FAD 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAD 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTG 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTG 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTT 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTT 95.330 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAC 95.380 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAC 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
- Дата публикации: 15.05.2026
- Производитель: WIX FILTERS
- Марка: DAF
- Модель: 85 CF
- Серия: FA 85 CF 340
- Объем двигателя, куб. см: 12580
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: WIX FILTERS
- Страна производитель: Польща
- Совместимость с:: DAF 65 CF|DAF 75 CF|DAF 85 CF|DAF 95|

