Комплект підшипників колінчатого вала KOLBENSCHMIDT 77182620 на DAF 95
Код товара: 77182620
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
185,17 грн./шт
UAH
$4,18
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Завищення розміру [мм]: 0,5
Кількісна одиниця: комплект
Кількість: 14
Номер компонента: 71309620
Номер компонента: 71471620
Номер компонента: 71472620
DAF 95 FA 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAR 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FT 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAC 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAD 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTG 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTT 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FA 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FT 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAD 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTG 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTT 95.330 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FA 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAD 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FA 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAD 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAK 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 85 FA 85.360 1992 (июль) - 1998 (февраль) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FA 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAD 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAC 95.380 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FA 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAD 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAK 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FA 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315 M, Дизель
Завищення розміру [мм]: 0,5
Кількісна одиниця: комплект
Кількість: 14
Номер компонента: 71309620
Номер компонента: 71471620
Номер компонента: 71472620
DAF 95 FA 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAR 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FT 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAC 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAD 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTG 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FTT 95.310 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FA 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FT 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAD 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTG 95.330 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTT 95.330 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FA 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAD 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FA 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAD 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAK 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 85 FA 85.360 1992 (июль) - 1998 (февраль) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FA 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAD 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAC 95.380 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FA 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAD 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAK 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FA 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315 M, Дизель
- Дата публикации: 07.05.2026
- Производитель: KOLBENSCHMIDT
- Марка: DAF
- Модель: 95
- Серия: FA 95.310
- Объем двигателя, куб. см: 11600
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: KOLBENSCHMIDT
- Страна производитель: Німеччина
- Совместимость с:: DAF 85|DAF 95|

