L13РЕМЕНЬ КЛИНОВИДНЫЙ DAYCO 13A0950C на ALFA ROMEO 33 (907A)
Код товара: 13A0950C
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
151,02 грн./шт
UAH
$3,56
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Довжина [мм]: 950
Ширина (мм): 13
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 0009975892
MERCEDES-BENZ: 0049970592
MERCEDES-BENZ: 0089974292
MERCEDES-BENZ: 0089974892
NISSAN: 0197810934
NISSAN: 0197810944
NISSAN: 0197810954
NISSAN: 0211795023
VAG: 029018381B
VAG: 046260849B
AUDI: 050418318B
VW: 050418318B
MAZDA: 050418381B
VAG: 050418381B
MAZDA: 060418381B
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 65 кВт .88 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 65 кВт .88 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 77 кВт .105 л.с. AR 30737 A, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 95 кВт .129 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 97 кВт .132 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 97 кВт .132 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 97 кВт .132 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 77 кВт .105 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 95 кВт .129 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 D 1994 (декабрь) - 2000 (март) 2477 куб.с. 57 кВт .78 л.с. D4BA, Дизель
HYUNDAI H100 фургон 2.5 D 1994 (декабрь) - 2000 (март) 2477 куб.с. 57 кВт .78 л.с. D4BA, Дизель
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 TD 1993 (июль) - 2000 (март) 2476 куб.с. 59 кВт .80 л.с. D4BF, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) 1975 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
MAZDA 929 III (HC) 3.0 i 1990 (январь) - 1991 (июнь) 2954 куб.с. 123 кВт .167 л.с. JE3, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 1992 (январь) - 1995 (декабрь) 1390 куб.с. 59 кВт .80 л.с. E7J 706, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 1988 (январь) - 1992 (декабрь) 1390 куб.с. 59 кВт .80 л.с. E6J 701, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 II фургон (S53_) 1.4 1992 (март) - 1995 (декабрь) 1390 куб.с. 59 кВт .80 л.с. E6J 700, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 1988 (июль) - 1990 (август) 1390 куб.с. 57 кВт .78 л.с. E6J 701, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 1994 (октябрь) - 1995 (ноябрь) 1390 куб.с. 57 кВт .78 л.с. E6J 700, Бензиновый двигатель
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 1984 (январь) - 1986 (октябрь) 1272 куб.с. 43 кВт .58 л.с. GT , Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1982 (август) - 1984 (июль) 1921 куб.с. 74 кВт .100 л.с. WH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1983 (февраль) - 1984 (июль) 1921 куб.с. 74 кВт .100 л.с. WH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1986 (август) - 1987 (ноябрь) 1994 куб.с. 83 кВт .113 л.с. SL, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1986 (сентябрь) - 1987 (ноябрь) 1994 куб.с. 83 кВт .113 л.с. SL, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 куб.с. 85 кВт .115 л.с. RT, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 куб.с. 85 кВт .115 л.с. RT, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 100 кВт .136 л.с. WC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 100 кВт .136 л.с. WC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) 2226 куб.с. 85 кВт .115 л.с. KZ, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) 2226 куб.с. 85 кВт .115 л.с. KZ, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2461 куб.с. 88 кВт .120 л.с. 1T, Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 1983 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 100 кВт .136 л.с. WC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 1983 (август) - 1988 (январь) 2144 куб.с. 134 кВт .182 л.с. KG, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (август) - 1986 (сентябрь) 2144 куб.с. 134 кВт .182 л.с. KG, Бензиновый двигатель
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (сентябрь) - 1988 (январь) 2144 куб.с. 134 кВт .182 л.с. KG, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 1984 (август) - 1985 (июль) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 (август) - 1991 (сентябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1985 (январь) - 1991 (декабрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1983 (сентябрь) - 1990 (декабрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (март) - 1990 (декабрь) 2226 куб.с. 162 кВт .220 л.с. 3B, Бензиновый двигатель
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (июль) - 1990 (декабрь) 2226 куб.с. 162 кВт .220 л.с. 3B, Бензиновый двигатель
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 1980 (июль) - 1987 (июль) 2144 куб.с. 147 кВт .200 л.с. WR, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1983 (август) - 1989 (июль) 1781 куб.с. 66 кВт .90 л.с. NP, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 96 кВт .130 л.с. KF, Бензиновый двигатель
Довжина [мм]: 950
Ширина (мм): 13
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 0009975892
MERCEDES-BENZ: 0049970592
MERCEDES-BENZ: 0089974292
MERCEDES-BENZ: 0089974892
NISSAN: 0197810934
NISSAN: 0197810944
NISSAN: 0197810954
NISSAN: 0211795023
VAG: 029018381B
VAG: 046260849B
AUDI: 050418318B
VW: 050418318B
MAZDA: 050418381B
VAG: 050418381B
MAZDA: 060418381B
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 65 кВт .88 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 65 кВт .88 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) 1351 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AR 30755, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 79 кВт .107 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 77 кВт .105 л.с. AR 30737 A, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 95 кВт .129 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 97 кВт .132 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 1990 (январь) - 1992 (март) 1712 куб.с. 97 кВт .132 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 97 кВт .132 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 77 кВт .105 л.с. AR 30737, Бензиновый двигатель
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) 1712 куб.с. 95 кВт .129 л.с. AR 30747, Бензиновый двигатель
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 D 1994 (декабрь) - 2000 (март) 2477 куб.с. 57 кВт .78 л.с. D4BA, Дизель
HYUNDAI H100 фургон 2.5 D 1994 (декабрь) - 2000 (март) 2477 куб.с. 57 кВт .78 л.с. D4BA, Дизель
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 TD 1993 (июль) - 2000 (март) 2476 куб.с. 59 кВт .80 л.с. D4BF, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) 1975 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
MAZDA 929 III (HC) 3.0 i 1990 (январь) - 1991 (июнь) 2954 куб.с. 123 кВт .167 л.с. JE3, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 1992 (январь) - 1995 (декабрь) 1390 куб.с. 59 кВт .80 л.с. E7J 706, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 1988 (январь) - 1992 (декабрь) 1390 куб.с. 59 кВт .80 л.с. E6J 701, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 II фургон (S53_) 1.4 1992 (март) - 1995 (декабрь) 1390 куб.с. 59 кВт .80 л.с. E6J 700, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 1988 (июль) - 1990 (август) 1390 куб.с. 57 кВт .78 л.с. E6J 701, Бензиновый двигатель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 1994 (октябрь) - 1995 (ноябрь) 1390 куб.с. 57 кВт .78 л.с. E6J 700, Бензиновый двигатель
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 1984 (январь) - 1986 (октябрь) 1272 куб.с. 43 кВт .58 л.с. GT , Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1982 (август) - 1984 (июль) 1921 куб.с. 74 кВт .100 л.с. WH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1983 (февраль) - 1984 (июль) 1921 куб.с. 74 кВт .100 л.с. WH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1986 (август) - 1987 (ноябрь) 1994 куб.с. 83 кВт .113 л.с. SL, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1986 (сентябрь) - 1987 (ноябрь) 1994 куб.с. 83 кВт .113 л.с. SL, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 куб.с. 85 кВт .115 л.с. RT, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 куб.с. 85 кВт .115 л.с. RT, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 100 кВт .136 л.с. WC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 100 кВт .136 л.с. WC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) 2226 куб.с. 85 кВт .115 л.с. KZ, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) 2226 куб.с. 85 кВт .115 л.с. KZ, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 куб.с. 100 кВт .136 л.с. NF, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2461 куб.с. 88 кВт .120 л.с. 1T, Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 1983 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 100 кВт .136 л.с. WC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 1983 (август) - 1988 (январь) 2144 куб.с. 134 кВт .182 л.с. KG, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (август) - 1986 (сентябрь) 2144 куб.с. 134 кВт .182 л.с. KG, Бензиновый двигатель
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (сентябрь) - 1988 (январь) 2144 куб.с. 134 кВт .182 л.с. KG, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 1984 (август) - 1985 (июль) 2226 куб.с. 101 кВт .137 л.с. KU, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 (август) - 1991 (сентябрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1985 (январь) - 1991 (декабрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1983 (сентябрь) - 1990 (декабрь) 2226 куб.с. 121 кВт .165 л.с. MC, Бензиновый двигатель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (март) - 1990 (декабрь) 2226 куб.с. 162 кВт .220 л.с. 3B, Бензиновый двигатель
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (июль) - 1990 (декабрь) 2226 куб.с. 162 кВт .220 л.с. 3B, Бензиновый двигатель
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 1980 (июль) - 1987 (июль) 2144 куб.с. 147 кВт .200 л.с. WR, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1983 (август) - 1989 (июль) 1781 куб.с. 66 кВт .90 л.с. NP, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 куб.с. 96 кВт .130 л.с. KF, Бензиновый двигатель
- Дата публикации: 06.03.2025
- Производитель: DAYCO
- Марка: ALFA ROMEO
- Модель: 33 (907A)
- Серия: 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)
- Объем двигателя, куб. см: 1351
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: DAYCO
- Страна производитель: Италия
- Совместимость с:: ALFA ROMEO 33 (907A)|ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)|AUDI 100 (44, 44Q, C3)|AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)|AUDI 200 (44, 44Q)|AUDI 200 Avant (44, 44Q)|A