Масло трансмиссионное для акпп hyundai atf sp-iv, 1л HYUNDAI 0450000115 на AUDI A6 седан (4F2, C6)
Код товара: 0450000115
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
434,81 грн./шт
UAH
$10,25
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вага, кг]: 0,987
Дотримуватись сервісної інформації:
Колір: жовтий
Необхідна кількість: 1
Об'єм [л]: 1
АВТОМОБИЛИ:
HYUNDAI: 040000C90SG
HYUNDAI: 04500-00115
BMW: 1375.4
MASERATI: 231603
ASTON MARTIN: 4G4319A509
BMW: 83 22 0 142 516
BMW: 83 22 0 142 516 S1
BMW: 83 22 0 142 516 SK
BMW: 83 22 0 144 137
BMW: 83 22 2 305 396
JAGUAR: 8432
BMW: ATF 2
JAGUAR: C2C 8432
JAGUAR: Fluid 8432
VW: G 055 005 A1
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. AVK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2393 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BDV, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 (октябрь) - 2010 (июль) 4172 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BFM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AMM, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 (октябрь) - 2006 (май) 3697 куб.с. 206 кВт .280 л.с. BFL, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 (июль) - 2009 (март) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BEX, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BEX, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2003 (май) - 2005 (июль) 3936 куб.с. 202 кВт .275 л.с. ASE, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 2003 (май) - 2009 (март) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003 (май) - 2005 (декабрь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2004 (март) - 2009 (март) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (август) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2001 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. BPG, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 куб.с. 150 кВт .204 л.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. BWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 куб.с. 150 кВт .204 л.с. BKN, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 куб.с. 309 кВт .420 л.с. BNS, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2005 (июнь) - 2010 (июль) 3123 куб.с. 191 кВт .260 л.с. BPK, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 (январь) - 2005 (июнь) 4134 куб.с. 235 кВт .320 л.с. BMC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) 1984 куб.с. 96 кВт .130 л.с. ALT, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (ноябрь) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. BNG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2005 (июнь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 162 кВт .220 л.с. BUL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2006 (март) - 2011 (март) 5204 куб.с. 320 кВт .435 л.с. BXA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2006 (март) - 2011 (август) 5204 куб.с. 320 кВт .435 л.с. BXA, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) S8 quattro 2006 (июнь) - 2010 (июль) 5204 куб.с. 331 кВт .450 л.с. BSM, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (март) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (август) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 куб.с. 309 кВт .420 л.с. BNS, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 (июль) - 2010 (июль) 4134 куб.с. 240 кВт .326 л.с. BVN, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2010 (июль) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BHF, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2005 (июнь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 162 кВт .220 л.с. BUL, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2008 (июнь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2008 (июнь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 183 кВт .249 л.с. BYU, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro 2003 (ноябрь) - 2004 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2008 (апрель) - 2010 (август) 4991 куб.с. 426 кВт .580 л.с. BUH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BVA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 2008 (сентябрь) - 2010 (август) 4991 куб.с. 426 кВт .580 л.с. BUH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 2008 (сентябрь) - 2014 (май) 5934 куб.с. 368 кВт .500 л.с. CCGA, Дизель
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2002 (апрель) - идет производство 5998 куб.с. 309 кВт .420 л.с. BAN, Бензиновый двигатель
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 2002 (апрель) - идет производство 3189 куб.с. 177 кВт .241 л.с. BKL, Бензиновый двигатель
VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion 2002 (ноябрь) - идет производство 4921 куб.с. 230 кВт .313 л.с. AJS, Дизель
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion 2003 (май) - идет производство 4172 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BGJ, Бензиновый двигатель
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion 2004 (февраль) - идет производство 3189 куб.с. 177 кВт .241 л.с. BRK, Бензиновый двигатель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2004 (сентябрь) - идет производство 2967 куб.с. 165 кВт .224 л.с. BMK, Дизель
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2005 (май) - идет производство 5998 куб.с. 331 кВт .450 л.с. BTT, Бензиновый двигатель
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion 2008 (ноябрь) - идет производство 3597 куб.с. 206 кВт .280 л.с. CMVA, Бензиновый двигатель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2008 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CARB, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2007 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. CARA, Дизель
Вага, кг]: 0,987
Дотримуватись сервісної інформації:
Колір: жовтий
Необхідна кількість: 1
Об'єм [л]: 1
АВТОМОБИЛИ:
HYUNDAI: 040000C90SG
HYUNDAI: 04500-00115
BMW: 1375.4
MASERATI: 231603
ASTON MARTIN: 4G4319A509
BMW: 83 22 0 142 516
BMW: 83 22 0 142 516 S1
BMW: 83 22 0 142 516 SK
BMW: 83 22 0 144 137
BMW: 83 22 2 305 396
JAGUAR: 8432
BMW: ATF 2
JAGUAR: C2C 8432
JAGUAR: Fluid 8432
VW: G 055 005 A1
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. AVK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2393 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BDV, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 (октябрь) - 2010 (июль) 4172 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BFM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AMM, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 (октябрь) - 2006 (май) 3697 куб.с. 206 кВт .280 л.с. BFL, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 (июль) - 2009 (март) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BEX, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BEX, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2003 (май) - 2005 (июль) 3936 куб.с. 202 кВт .275 л.с. ASE, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 2003 (май) - 2009 (март) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003 (май) - 2005 (декабрь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2004 (март) - 2009 (март) 4163 куб.с. 253 кВт .344 л.с. BBK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (август) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2001 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. BPG, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 куб.с. 150 кВт .204 л.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BFB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. BWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 куб.с. 150 кВт .204 л.с. BKN, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 куб.с. 309 кВт .420 л.с. BNS, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2005 (июнь) - 2010 (июль) 3123 куб.с. 191 кВт .260 л.с. BPK, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 (январь) - 2005 (июнь) 4134 куб.с. 235 кВт .320 л.с. BMC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) 1984 куб.с. 96 кВт .130 л.с. ALT, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (ноябрь) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. BNG, Дизель
