Ремкомплект GSP 510636S на BMW 5 седан (E39)
Код товара: 510636S
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
598,97 грн./шт
UAH
$14,12
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо
АВТОМОБИЛИ:
BMW: 31336752735
BMW: 31336770568
BMW 5 (E39) 520 i 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 tds 1996 (январь) - 2003 (июнь) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E39) 523 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 528 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 td 1997 (январь) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i 1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1895 куб.с. 87 кВт .118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 328 i 1998 (февраль) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 d 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 323 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999 (апрель) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997 (март) - 2004 (май) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E46) 316 i 1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1895 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999 (август) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 куб.с. 87 кВт .118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 куб.с. 87 кВт .118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2003 (июнь) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2004 (май) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2004 (май) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 316 i 2000 (апрель) - 2005 (февраль) 1596 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B16 (164E3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000 (апрель) - 2006 (июль) 1596 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B16 (164E3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 (июнь) - 2005 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N42 B18 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 (июнь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 318 i 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 d 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d 2001 (сентябрь) - 2003 (март) 1951 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 316 i 2002 (февраль) - 2005 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N42 B18 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002 (март) - 2005 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N42 B18 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002 (март) - 2005 (февраль) 1951 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 (март) - 2006 (июль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 (январь) - идет производство 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 (январь) - идет производство 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 (январь) - идет производство 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 (октябрь) - идет производство 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 316 i 2002 (июнь) - 2005 (февраль) 1596 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N45 B16 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2002 (июнь) - 2006 (июль) 1596 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N45 B16 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002 (июнь) - 2005 (февраль) 1596 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N45 B16 A, Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005 (июль) - идет производство 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. N46 B20 B, Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 (январь) - идет производство 2993 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006 (сентябрь) - идет производство 2996 куб.с. 200 кВт .272 л.с. N52 B30 A, Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006 (сентябрь) - идет производство 2497 куб.с. 160 кВт .218 л.с. N52 B25 A, Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006 (сентябрь) - идет производство 2993 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2005 (март) - 2006 (июль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) 2.0 d 2007 (сентябрь) - идет производство 1995 куб.с. 130 кВт .177 л.с. N47 D20 C, Дизель
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002 (июнь) - 2005 (февраль) 1596 куб.с. 77 кВт .105 л.с. N40 B16 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000 (июнь) - 2006 (июль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008 (сентябрь) - идет производство 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N47 D20 C, Дизель
MG MGF (RD) 1.8 i 16V 1995 (март) - 2002 (март) 1796 куб.с. 88 кВт .120 л.с. 18 K4F, Бензиновый двигатель
Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо
АВТОМОБИЛИ:
BMW: 31336752735
BMW: 31336770568
BMW 5 (E39) 520 i 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 tds 1996 (январь) - 2003 (июнь) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E39) 523 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 528 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 td 1997 (январь) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i 1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1895 куб.с. 87 кВт .118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 328 i 1998 (февраль) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 d 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 323 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999 (апрель) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997 (март) - 2004 (май) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E46) 316 i 1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1895 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999 (август) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 куб.с. 87 кВт .118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 куб.с. 87 кВт .118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2003 (июнь) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2004 (май) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2004 (май) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 316 i 2000 (апрель) - 2005 (февраль) 1596 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B16 (164E3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000 (апрель) - 2006 (июль) 1596 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B16 (164E3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 (июнь) - 2005 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N42 B18 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 (июнь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 318 i 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 d 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d 2001 (сентябрь) - 2003 (март) 1951 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 316 i 2002 (февраль) - 2005 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N42 B18 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 1995 куб.с. 105 кВт .143 л.с. N46 B20 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002 (март) - 2005 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. N42 B18 A, Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002 (март) - 2005 (февраль) 1951 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 (март) - 2006 (июль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
