Сайлентблок TOYOTA 4221014010 на TOYOTA CAMRY седан (_V2_)
Код товара: 4221014010
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
947,24 грн./шт
UAH
$22,33
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Версія: Ball joint
Сторона встановлення: Задній міст
Сторона встановлення: зовнішній
Тип керма: Поперечний важіль
Тип установки: Гумово-металева опора
АВТОМОБИЛИ:
TOYOTA: 42210-14010
TOYOTA: 4221014010
TOYOTA: 42304-20060
TOYOTA: 4230420060
TOYOTA: 42304-20060*
TOYOTA: 42304-32060
TOYOTA: 4230432060
TOYOTA: 42304-32060*
TOYOTA: 42305-20060
TOYOTA: 4230520060
TOYOTA: 42305-20060*
TOYOTA: 42305-32060
TOYOTA: 4230532060
TOYOTA: 48710-20270
TOYOTA: 4871020270
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) 1986 (ноябрь) - 1991 (май) 1998 куб.с. 94 кВт .128 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 1986 (ноябрь) - 1991 (май) 1998 куб.с. 89 кВт .121 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V 1986 (январь) - 1988 (август) 2954 куб.с. 150 кВт .204 л.с. 7M-GE, Бензиновый двигатель
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo 1987 (сентябрь) - 1993 (апрель) 2954 куб.с. 173 кВт .235 л.с. 7M-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo 1988 (август) - 1993 (май) 2954 куб.с. 175 кВт .238 л.с. 7M-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 98 кВт .133 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) 1992 (август) - 1996 (январь) 1975 куб.с. 54 кВт .73 л.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) 1992 (декабрь) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 93 кВт .126 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) 2.0 1992 (февраль) - 1997 (октябрь) 1998 куб.с. 89 кВт .121 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.2 TD 1997 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2184 куб.с. 67 кВт .91 л.с. 3C-TE, Дизель
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.0 4WD 1997 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 1998 куб.с. 140 кВт .190 л.с. 3S-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.0 4WD 2000 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1998 куб.с. 192 кВт .261 л.с. 3S-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) 2.0 1992 (февраль) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 93 кВт .126 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) 2.0 1994 (июль) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 129 кВт .175 л.с. 3S-GE, Бензиновый двигатель
Версія: Ball joint
Сторона встановлення: Задній міст
Сторона встановлення: зовнішній
Тип керма: Поперечний важіль
Тип установки: Гумово-металева опора
АВТОМОБИЛИ:
TOYOTA: 42210-14010
TOYOTA: 4221014010
TOYOTA: 42304-20060
TOYOTA: 4230420060
TOYOTA: 42304-20060*
TOYOTA: 42304-32060
TOYOTA: 4230432060
TOYOTA: 42304-32060*
TOYOTA: 42305-20060
TOYOTA: 4230520060
TOYOTA: 42305-20060*
TOYOTA: 42305-32060
TOYOTA: 4230532060
TOYOTA: 48710-20270
TOYOTA: 4871020270
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) 1986 (ноябрь) - 1991 (май) 1998 куб.с. 94 кВт .128 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 1986 (ноябрь) - 1991 (май) 1998 куб.с. 89 кВт .121 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V 1986 (январь) - 1988 (август) 2954 куб.с. 150 кВт .204 л.с. 7M-GE, Бензиновый двигатель
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo 1987 (сентябрь) - 1993 (апрель) 2954 куб.с. 173 кВт .235 л.с. 7M-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo 1988 (август) - 1993 (май) 2954 куб.с. 175 кВт .238 л.с. 7M-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 98 кВт .133 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) 1992 (август) - 1996 (январь) 1975 куб.с. 54 кВт .73 л.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) 1992 (декабрь) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 93 кВт .126 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) 1975 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) 2.0 1992 (февраль) - 1997 (октябрь) 1998 куб.с. 89 кВт .121 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.2 TD 1997 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2184 куб.с. 67 кВт .91 л.с. 3C-TE, Дизель
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.0 4WD 1997 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 1998 куб.с. 140 кВт .190 л.с. 3S-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.0 4WD 2000 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1998 куб.с. 192 кВт .261 л.с. 3S-GTE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) 2.0 1992 (февраль) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 93 кВт .126 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) 2.0 1994 (июль) - 1997 (сентябрь) 1998 куб.с. 129 кВт .175 л.с. 3S-GE, Бензиновый двигатель
- Дата публикации: 25.11.2024
- Производитель: TOYOTA
- Марка: TOYOTA
- Модель: CAMRY седан (_V2_)
- Серия: 2.0 (SV21_, SV25_)
- Объем двигателя, куб. см: 1998
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: TOYOTA
- Совместимость с:: TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_)|TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_)|TOYOTA CAMRY (_V2_)|TOYOTA CAMRY седан (_V2_)|TOYOTA CARINA E седан (