Втулка стабилизатора JP GROUP 1240600600 на OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)
Код товара: 1240600600
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
54,72 грн./шт
UAH
$1,29
Количество:
Больше Вам не нужно тратить время, силы и нервы - позвольте нам помочь вам. Мы осуществим подбор, найдем и при необходимости доставим нужный Вам товар, запчасть, деталь или аксессуар. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обращаться по указанным мобильным номерам. Для Вашего удобства на них включены все популярные мессенджеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сторона встановлення: передній міст
АВТОМОБИЛИ:
OPEL: 0350147
OPEL: 350147
GENERAL MOTORS: 90445625
GENERAL MOTORS: 90468587
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .130 л.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V 1997 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V 1997 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V 1999 (сентябрь) - 2003 (июль) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V 1999 (сентябрь) - 2003 (июль) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 1994 (март) - 2000 (декабрь) 1998 куб.с. 85 кВт .115 л.с. 20 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.0 16V 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2000 (июль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. 25 DT, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.0 16V 1994 (март) - 2001 (февраль) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 3.0 V6 1994 (июль) - 2000 (июль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.2 16V 1994 (февраль) - 2003 (июнь) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.2 16V 1994 (январь) - 2003 (июнь) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.0 DTI 16V 1998 (январь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.0 DTI 16V 1998 (январь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.6 V6 2000 (август) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.6 V6 2000 (август) - 2003 (июнь) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.2 DTI 16V 2000 (август) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.2 DTI 16V 2000 (август) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июнь) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
Сторона встановлення: передній міст
АВТОМОБИЛИ:
OPEL: 0350147
OPEL: 350147
GENERAL MOTORS: 90445625
GENERAL MOTORS: 90468587
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .130 л.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V 1997 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V 1997 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V 1999 (сентябрь) - 2003 (июль) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V 1999 (сентябрь) - 2003 (июль) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 1994 (март) - 2000 (декабрь) 1998 куб.с. 85 кВт .115 л.с. 20 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.0 16V 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2000 (июль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. 25 DT, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.0 1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 85 кВт .116 л.с. X 20 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.0 16V 1994 (март) - 2001 (февраль) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. X 20 XEV, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 3.0 V6 1994 (июль) - 2000 (июль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.2 16V 1994 (февраль) - 2003 (июнь) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.2 16V 1994 (январь) - 2003 (июнь) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.0 DTI 16V 1998 (январь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.0 DTI 16V 1998 (январь) - 2000 (сентябрь) 1995 куб.с. 74 кВт .101 л.с. X 20 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.6 V6 2000 (август) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.6 V6 2000 (август) - 2003 (июнь) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.2 DTI 16V 2000 (август) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.2 DTI 16V 2000 (август) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июнь) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
- Дата публикации: 22.11.2024
- Производитель: JP GROUP
- Марка: OPEL
- Модель: OMEGA B (25_, 26_, 27_)
- Серия: 2.0
- Объем двигателя, куб. см: 1998
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: JP GROUP
- Страна производитель: Дания
- Совместимость с:: OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)|OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_)|VAUXHALL OMEGA (B)|VAUXHALL OMEGA (B) универсал|